喷煤粉专用铸钢气动卸灰球阀MQ647H-16C
待议
国标,美标
喷煤粉卸灰球阀常用于石油、天然气、煤炭和矿石的开采、提炼加工和管道输送系统中截断或接通介质。喷煤粉专用球阀、卸灰阀特别适用于高炉煤粉喷吹、含尘含固体粉末管道系统、空气管路及喷枪管路等工况。
工作原理:
1、喷煤粉专用球阀的阀座带有磨损自动补偿装置,更可靠的确保球阀的密封性能。
3、阀杆采用整体锻造并调制处理,硬度达到HB220~250,阀杆采用防吹出结构设计,根据需要可加长阀杆用于埋地场所。
5、密封副形式多样,根据不同工况可选用软密封结构、硬密封结构、防火阀座结构等结构设计。
7、卸灰球阀还具有阀门结构紧凑、启闭灵活、安装维修方便等特点。
介绍参数:
☆口径范围:DN50~DN500
☆主体材质:铸钢、不锈钢
☆适用介质:含尘气体、煤粉等
零件名称 | 材质 |
阀体、阀盖 | WCB |
球体、阀座 | 1Cr18Ni9Ti+硬铬 |
阀杆 | 2Cr13 |
密封圈 | 特种耐磨耐高温四氟 |
螺栓 | 中碳钢 |
主要外形连接尺寸表
型号 | 公称压力PN | 公称通径DN | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 5D0 | 600 |
蜗轮传动传动卸灰球阀Q347MF | 0.6Mpa | D | 315 | 370 | 435 | 485 | 535 | 640 | 755 |
D1 | 280 | 335 | 395 | 445 | 495 | 6D0 | 705 | ||
L | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | ||
L3 | 655 | 655 | 815 | 1043 | 1043 | 1243 | 1243 | ||
H | 714 | 821 | 936 | 1010 | 1049 | 1240 | 1320 | ||
H1 | 270 | 330 | 374 | 414 | 431 | 515 | 595 | ||
b | 22 | 24 | 24 | 26 | 28 | 30 | 30 | ||
n-φd | 8-φ18 | 12-φ18 | 12-φ23 | 12-φ23 | 16-φ23 | 16-φ23 | 20-φ25 | ||
1.6MPa | D | 335 | 405 | 460 | 520 | 580 | 705 | 840 | |
D1 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 | 650 | 770 | ||
L | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | ||
L3 | 655 | 655 | 815 | 1043 | 1043 | 1243 | 1243 | ||
H | 714 | 821 | 936 | 1010 | 1049 | 1240 | 1320 | ||
H1 | 270 | 330 | 374 | 414 | 431 | 515 | 595 | ||
b | 30 | 32 | 34 | 38 | 40 | 46 | 54 | ||
n-φd | 12-φ23 | 12-φ25 | 12-φ25 | 16-φ25 | 16-φ30 | 20-φ34 | 20-φ41 | ||
液动卸灰球阀Q747MF | 1.6MPa | D | 335 | 405 | 460 | 520 | 580 | 705 | 840 |
D1 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 | 650 | 770 | ||
D2 | 265 | 320 | 375 | 435 | 485 | 608 | 718 | ||
L | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | ||
L2 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 668 | 668 | ||
H | 708 | 797 | 836 | 866 | 896 | 1101 | 1161 | ||
H1 | 270 | 330 | 374 | 414 | 431 | 515 | 595 | ||
b | 30 | 32 | 34 | 38 | 40 | 46 | 54 | ||
z-d | 12-φ23 | 12-φ25 | 12-φ25 | 16-φ25 | 16-φ30 | 20-φ34 | 20-φ41 | ||
气动卸灰球阀Q647MF | 1.6MPa | M | 18×1.5 | 18×1.5 | 18×1.5 | 18×1.5 | 18×1.5 | 27×2 | 27×2 |
D | 335 | 405 | 460 | 520 | 580 | 705 | 840 | ||
D1 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 | 650 | 770 | ||
L | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | ||
H | 612 | 701 | 754 | 784 | 842 | 1010 | 1102 | ||
H1 | 270 | 330 | 374 | 414 | 431 | 515 | 595 | ||
b | 30 | 32 | 34 | 38 | 40 | 46 | 54 | ||
n-φd | 12-φ23 | 12-φ25 | 12-φ25 | 16-φ25 | 16-φ30 | 20-φ34 | 20-φ41 | ||
配用手动装置 | S-01 | S-02 | S-03 | S-04 | S-05 | S-06 | S-07 | ||
电动卸灰球阀Q947MF | 1.6MPa | D | 335 | 405 | 460 | 520 | 580 | 705 | 840 |
D1 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 | 650 | 770 | ||
L | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | ||
L1 | 225 | 300 | 322 | 400 | 450 | 500 | 550 | ||
L2 | 274 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | ||
L3 | 216 | 400 | 400 | 400 | 4D0 | 400 | 400 | ||
L4 | 185 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | ||
H | 702 | 898 | 937 | 997 | 1027 | 1147 | 1207 | ||
H1 | 270 | 330 | 374 | 414 | 431 | 515 | 595 | ||
b | 30 | 32 | 34 | 38 | 40 | 46 | 54 | ||
n-φd | 12-φ23 | 12-φ25 | 12-φ25 | 16-φ25 | 16-φ30 | 20-φ34 | 20-φ41 | ||
咨询表单:
咨询产品:
你还没有添加任何产品!